
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-07 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 93750.22
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190909 | 文件號 | 10013160/090919/0353363 |
| 進口商 | ООО "ДЖИ-ЭФ РУС" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7725327380 | ||
| 進口商地址 | 115114, РФ, Г.МОСКВА, ПЕР.КОЖЕВНИЧЕСКИЙ 1-Й,Д.6,СТР.1,13В, | ||
| 供應(yīng)商 | CRANE PAYMENT INNOVATIONS INTERNATIONAL LIMITED FROM UAB "ELFANTA" ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | RG6 1AZ, READING BERKS, EARLEY, SUTTONS PARK AVENUE,SUTTONS BUSINESS PARK UN.51- | ||
| 制造商 | MEI MEXICA | ||
| 通知人 | ООО "ДЖИ-ЭФ РУС" | ||
| 通知人地址 | 115114, РФ, Г.МОСКВА, ПЕР.КОЖЕВНИЧЕСКИЙ 1-Й,Д.6,СТР.1,13В, | ||
| 原產(chǎn)國 | mexico | 裝貨國 | United Kingdom |
| 商品編碼 | 8501101009 | ||
| 商品描述 | СИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 18 ВТ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ДЛЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КУПЮРОПРИЕМНИКОВ И МОНЕТОПРИЕМНИКОВ "CASH CODE". ИСП.Н譯 | ||
| 商品品牌 | CASH CODE | ||
| 數(shù)量 | 140 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 16.332999 | 毛重 | 17.039999 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 5088.57 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 36.3469 | 單價USD(總價/重量) | 311.5515 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
93750.22總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8479309000 | poland | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細